Libiry supports 13 book data fields. Their names are configurable in the settings. For every book, you can mailtain them in Libiry’s Edit-screen.
| Field | Description |
|---|---|
| cover | Cover image URL or path |
| booktitle | Book title |
| author | Author name |
| isbn | ISBN-10 or ISBN-13 |
| publisher | Publisher name |
| language | Language code (extra field) |
| series | Series name (extra field) |
| series_index | Volume number in series |
| rating | User rating in quarter stars (0-10 internally, 0-5 displayed, f.e. 3.75) |
| tags | Genre/category tags |
| author sort | Author last name, first name |
| publication date | Publication year |
| pages | Number of pages |
| translator | Translator |
| illustrator | Illustrator |
| description | Book summary or review |
| notes | Personal notes |
